设备参数
| Hiscan-R 轻量化三维激光移动丈量系统 | |
| 型号 | Hiscan-R轻量化 |
| 扫描仪数量 | 1个 |
| 丈量距离 | 420m@80%反射率 |
| 激光发射频率 | 最大100万点/秒 |
| 测距精度 | 5mm@30m |
| 角分辨率 | 0.001° |
| 全景相机 | 3000万像素 |
| 系统精度 | 5cm@100m |
| 扫描速度 | 10-250线/秒 |
| 定位精度(无失锁,后处置) | 水平 0.01m |
| 垂直 0.02m | |
| 姿势精度(无失锁,后处置 | 航向 0.004° |
| 翻滚/俯仰 0.003° | |
| Hiscan-R 轻量化三维激光移动丈量系统 | |
| 型号 | Hiscan-R轻量化 |
| 扫描仪数量 | 1个 |
| 丈量距离 | 420m@80%反射率 |
| 激光发射频率 | 最大100万点/秒 |
| 测距精度 | 5mm@30m |
| 角分辨率 | 0.001° |
| 全景相机 | 3000万像素 |
| 系统精度 | 5cm@100m |
| 扫描速度 | 10-250线/秒 |
| 定位精度(无失锁,后处置) | 水平 0.01m |
| 垂直 0.02m | |
| 姿势精度(无失锁,后处置 | 航向 0.004° |
| 翻滚/俯仰 0.003° | |