iBeam 8120
设备参数
| 122cc太阳集成游戏官网 iBeam8120 浅水多波束测深系统 | |
| 发射频率 | 200kHz |
| 波束覆盖角 | 30°~140°(在线可调) |
| 测深分辨率 | 1cm |
| 波束角 | 1.5° x 1.5° |
| 波束数 | 512个(最大) |
| 测深领域 | 0.5m-500m |
| 声纳换能器耐压水深 | 50m |
| 最大ping率 | 60Hz |
| 工作模式 | 等角/等距模式 |
| 横摇不变 | ±10° |
| 输入电压 | 220VAC/50Hz |
| 功耗 | 200W |
| 温度(工作/存储) | 声纳系统:-2℃~40℃/-30℃~55℃ |
| 换能器端:-2℃~30℃/-30℃~55℃ | |
| 换能器线缆长度 | 标配15m (其它长度可定造) |
| 换能器沉量/尺寸 | 17.5kg(空气中)/ 420 x 320 x 200mm |
| 船面单元沉量/尺寸 | 2.5kg/410 x 330 x 50mm |










顶部