| iBoat BSC 无人船多波束丈量系统 | ||
| 船体 | 船体尺寸 | 1050*558*356mm |
| 船体材质 | 碳纤维、凯夫拉防弹布高强度复合伙料 | |
| 船壳工艺 | 碳纤维复合伙料热压罐成型工艺 | |
| 单电池整船沉量 | 29Kg | |
| 双电池整船沉量 | 33Kg | |
| 最大载沉 | 50Kg | |
| 抗风浪等级 | 3级风、2级浪 | |
| 船型 | M型船底设计,阻力幼、航行稳 | |
| 定位定向 | 船体内置GNSS定位定向双天线,无需表接RTK | |
| 吃水 | 10cm(搭载单波束) | |
| 设备装置孔径 | ADCP 装置孔径 24cm | |
| ADCP兼容性 | 标配单频单波束测深仪,可同时搭载和兼容国内表主流型号ADCP,蕴含RP600、RP1200、RP9、M9、RiverStar、RiverPro、RiverRay、RioGrande等。 | |
| 选配搭载 | 可扩大搭载幼型化多波束、双频测深仪、ADCP | |
| 批示灯 | 两个批示灯,批示定位解状态和通讯状态,左红右绿,切合船舶航行灯尺度 | |
| 视频 | 前后双摄像头,不需调整角度实现360全向视频作业 | |
| 最大分辨率 | 1920x1080 | |
| 避障距离 | 毫米波雷达自动避障,避障距离0.2-40m | |
| 避障领域 | 俯仰14°,方位112°,64个指标同时探测跟踪 | |
| 防水防尘 | IP67 | |
| 船体防护 | 船身建设防撞条,船头建设加厚防撞条,船底加装耐磨件,双层隔水仓设计,防船沉没,安全靠得住 | |
| 快捷搬运 | 快装快拆式陆地辅助推拉轮,单人作业更便捷 | |
| 动力 | 推动器类型 | 无刷直流电机,无舵机,半嵌入涵路式设计 |
| 推动器转向 | 双推动器,差速转向,支持倒车 | |
| 单推动器功率 | 额定功率1000W | |
| 推动器装置 | 插拔设计、易拆换、可方便算帐水草 | |
| 推动器防水草 | 三沉防水草措施:前向防水草网、加密防水草网、后端防水草网,最大水平保障前进、倒车、调头作业时削减吸入水草,预防推动器缠死 | |
| 电池规格 | 充电锂电池32.4V,24Ah,21700电芯 | |
| 供电方式 | 支持装置单个或两个电池作业,内置电池平衡技术 | |
| 电池更换 | 支持开机状态热插拔更换电池 | |
| 续航功夫 | 一组电池10h@1.5m/s,可增配电池 | |
| 最大船速 | 7.5m/s | |
| 定位 | 卫星跟踪 | BDS B1I/B2I /B3I |
| PPP定位 | 支持北斗B2b-PPP定位 | |
| PPK解算 | 支持定位 + 水深数据 PPK 后差分化算 | |
| 通路数 | 1408通路 | |
| 冷启动功夫 | <30s | |
| 初始化功夫 | <5s(典型值) | |
| 单点定位精度 | 平面1.5m、高程2.5m | |
| DGNSS精度 | 平面 40cm + 1ppm、垂直 80cm + 1ppm | |
| RTK定位精度 | 平面±8mm+1ppm、高程±15mm+1ppm | |
| 定向精度 | 0.1°(1m 基线) | |
| IMU精度 | 零漂2.1°/h,失锁30秒后精度衰减至1m以内,支持桥下持续自主导航及丈量 | |
| IMU更新率 | 200Hz | |
| 节造 | 操作系统 | Linux+RTOS双系统 |
| RTK差分 | 电台&网络&CORS&?仄鞑罘,赠送1年CORS账号 | |
| 网络造式 | 4G全网通,TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,TD-SCDMA,EDGE,GPRS,GSM | |
| 电台和谈 | HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |
| 数据通讯 | 支持网桥(数传电台)和4G通讯 | |
| SIM卡槽 | 内置eSIM卡,赠送3年流量,可表插Nano SIM卡 | |
| 预留接口 | 船体预留对表接口:1*RS232、1*对表供电接口 | |
| 内存 | 主控内置16GB数据存储 | |
| 船型鉴别 | 船型自动鉴别,并自动更正各传感器装置误差值 | |
| 航行节造 | 支持自主巡航、手动&智能自主作业,以及定速巡航 | |
| 丈量安全 | 毫米波避障自动避障或自动绕杏凝视频观察、低电量返航、失联返航、浅水悬停、浅水倒车、定点悬停 | |
| 单波束测深模式 | 支持单波束自动测深,蕴含自动规划航路、自动航杏注自作为业 | |
| 水文考试模式 | 支持全流程自动测流,蕴含自动规划航路、自动航杏注自适应流速、自作为业、自动悬停 | |
| 数据贮存 | 数据双存储,同时支持?仄鞔娲⒑痛舜娲; | |
| 返航节造 | 低电量自动返航、失联自动返航,支持线返航和最优蹊径返航 | |
| 内置WEB | 内置WEB治理系统,实时监控无人船工作状态 | |
| 测深 | 工作频率 | 200KHz |
| 数据类型 | 尺度NMEA、DESO 25、ODOM、Knudsen、Bathy、Echotra | |
| 波束开角 | 5° | |
| 领域 | 0.1-300m | |
| 精度 | ±1cm+0.1%h(h为水深) | |
| 分辨率 | 1cm | |
| 最大采样率 | 50Hz | |
| 水温传感器 | 标配水温传感器,测温领域-55°C~+100°C,实时自动声速更正 | |
| 声速调整领域 | 1370m/s~1700m/s, | |
| 低频测深仪(选配) | 工作频率 | 24KHz |
| 领域 | 1-600m | |
| 精度 | ±10cm+0.1%h,分辨率1cm | |
| 显示屏 | 7.0寸工业触摸屏+阳光可视屏 | |
| 分辨率 | 1920*1200 | |
| 安卓系统 | Android 13 | |
| 内存 | 运存8GB,存储128GB | |
| 通讯频率 | 2.4GHz | |
| 通讯距离 | 数传电台2km,4G无限度 | |
| 工作续航 | 8幼时 | |
| 接口 | USB 口、SIM 卡槽、Type - C | |
| 充电功夫 | 36W快充,充电时长4幼时 | |
| 沉量 | 1.2kg | |
| 声呐参数 | 工作道理 | 电子多波束,非有关声呐 |
| 工作频率 | 400kHz定频 | |
| 波束数 | 512个,最大1024 | |
| 波束开角领域 | 5°~150° | |
| 接管波束角度 | 1.4° | |
| 发射波束角度 | 1.7° | |
| 测深分辨率 | 1cm | |
| 测深量程 | 0.2~200m | |
| 最大ping率 | 60Hz | |
| 信号大局 | CW | |
| 耐压等级 | 50m | |
| 横摇不变 | ±10° | |
| 侧扫成像 | 支持 | |
| 内置惯导参数 | 装置方式 | 组合惯导系统内置于换能器,免装置校准 |
| 定位精度 | 平面:±8mm+1ppm(RTK),高程:±15mm+1ppm(RTK) | |
| 航向精度(GNSS有效) | 0.06°(4m基线) 0.08°(2m 基线) | |
| 横纵摇精度(GNSS有效) | 0.03° | |
| 升沉精度 | 5cm/5%量程 | |
| 电气参数 | 均匀功耗 | 20W |
| 供电电压 | DC 12-32V(Type 24V) | |
| 表部接口 | 集成lemo口,集成声呐通讯线缆,供电线缆及GNSS线缆 | |
| 物理个性 | 装置方式 | 多波束换能器与船面单元一体化集成 |
| 换能器结构 | 发射换能器选取两侧直线阵发射,横向直线阵接管结构 | |
| 工作/存储温度 | -5℃~40℃/-20℃~60℃ | |
| 耐压水深 | 50m | |
| 沉量 | 1.7KG(不含线缆及导流罩) 2.06kg(含导流罩及线缆沉量) | |
| 尺寸 | 169*166*50mm(不含导流罩)196*169*50mm(含导流罩) | |
| 船控与数据采集软件 | 无人船衔接和项目治理 | 1、支持2.4G无线衔接和4G移动网络衔接,支持两种衔接方式一键急剧切换 |
| 无人船节造职能 | 1、支持工作规划、航迹规划、返航规划 | |
| 状态显示职能 | 支持衔接状态、定位状态、实时船速、电池电量、续航功夫、渣滓里程、实时视频、职能自检信息、异常信息、作业信息、作业轨迹等无人船状态数据显示 | |
| 底图加载职能 | 默认加载世界图,支持常见解图、卫星影像图和自界说底图加载 | |
| 数据纪录职能 | 支持测深数据、测流数据、多波束数据实时采集、纪录、存储和下载,支持航行日志纪录和下载 | |
| 自检职能 | 支持无人船职能自检,实时发现异常情况并进行告警提醒 | |
| 升级职能 | 支持软固件在线推送升级和手动升级 | |
| 水文考试作业 | 支持流速剖面等值图展示,支持ADCP回流强度实时显示 | |
| 多波束测深作业 | 1、支持多波束参数配置和自动参数调节,支持测线规划和测线治理; | |










顶部