设备参数
| HD TLS360 迷你便携三维激光扫描仪 | |
| 指 标 项 | 指 标 参 数 |
| 最 大 测 距 | 150m |
| 最 幼 测 距 | 0.2m |
| 测 距 精 度 | 3cm |
| 扫 描 点 频 | 320,000pts/s |
| 扫 描 视 场 角 ( 垂 直 ) | 280° |
| 扫 描 视 场 角 ( 水 平 ) | 360° |
| 扫 描 速 度 | 4°/S~9°/S |
| 全 景 分 辨 率 | 1800万像素(表置相机) |
| 双 轴 倾 斜 补 偿 | ±5° |
| 数 据 存 储 | 256G(MSATA)+128G(TF) |
| 数 据 传 输 | 千兆网/TF卡 |
| 操 控 方 式 | 支持移动终端远程操控 |
| 电 池 续 电 时 间 | >4h |
| 主 机 尺 寸 | 364mm×139.5mm×122mm |










顶部