放样RTK iRTK20
设备参数
海星达实景放样RTK-iRTK20 | |||
| GNSS配置 | 通路数 | 1408 | |
| 卫星跟踪[1] | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b | ||
| GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |||
| GLONASS:L1,L2 | |||
| GALILEO:E1,E5a,E5b,E6 | |||
| QZSS:L1,L2,L5,L6* | |||
| IRNSS:L5 | |||
| SBAS:L1,L2,L5 | |||
| L-BAND | |||
| 输出体式 | ASCII: NMEA-0183,二进造码 | ||
| 定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
| 静态数据体式 | GNS,Rinex双体式静态数据 | ||
| 差分体式 | RTCM2.X,RTCM3.X | ||
| 网络模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP和谈 | ||
| 系统配置 | 操作系统 | Linux操作系统 | |
| 数据存储 | 内置16GB ROM,支持静态数据自动循环存储 | ||
| 精度和靠得住性[2] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
| 高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
| 静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
| 高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
| 星站差分精度 | 平面精度:10cm ;高程精度:20cm | ||
| DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
| SBAS定位精度 | 0.5m | ||
| 倾斜丈量精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
| 影像放样精度 | 1cm | ||
| 初始化功夫 | <10秒 | ||
| 初始化靠得住性 | >99.99% | ||
| 断点续测 | 在差分信号中断期间依然提供RTK丈量 | ||
| 摄像头 | 职能 | 专业星光夜视高清摄像头,超大视角,支持实景放样 | |
| 通讯单元 | I/O端口 | USB type C接口;SMA接口; | |
| 蜂窝移动 | eSIM卡 :支持主机和手簿双eSIM,双网双待,含3年流量,开机即是高精度 | ||
| 内置4G网络通讯: TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,TD-SCDMA,EDGE,GPRS,GSM | |||
| WiFi通讯 | 802.11 a/b/g/n接入点和客户端模式,可提供WiFi热点服务 | ||
| 蓝牙通讯 | Bluetooth? 2.4GHz, BT5.2 | ||
| 内置全和谈电台 | 功率:0.5W/1W/2W可调 | ||
| 频段:410MHz~470MHz | |||
| 和谈:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
| 频路数:116个频路(其中16个可配置) | |||
| 传感器 | 电子气泡 | 实现智能对中 | |
| 倾斜丈量 | 内置新一代高精度惯导,开机自动初始化,自动姿势赔偿 | ||
| 用户界面 | 按键 | 单按键 | |
| LED提醒灯 | 卫星灯,信号灯,电源灯 | ||
| 职能利用 | 高级职能 | NFC闪联,WebUI交互,U盘固件升级 | |
| 智能利用 | 智能语音,职能自检 | ||
| 远程服务 | 新闻推送、在线升级、远程节造 | ||
| 云服务 | 设备治理,地位服务,协同作业,数据分析 | ||
| 物理个性 | 续航功夫 | 优于36幼时[4] | |
| 表接电源 | USB 15W充电 | ||
| 尺寸 | Φ130mm×69mm | ||
| 沉量 | ≤0.75kg | ||
| 资料 | 表壳选取镁合金资料 | ||
| 环境个性 | 防尘防水 | IP68 | |
| 防摔 | 抗2米高测杆天然跌落 | ||
| 相对湿度 | 100%不冷凝 | ||
| 工作温度 | -45℃~+75℃ | ||
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | ||
| 注: [1]QZSS L6可通过固件升级提供。 [2]丈量精度、正确性、靠得住性和初始化功夫取决于各类成分,蕴含倾斜角度、卫星数量、几何散布、观测功夫、大气情况及多蹊径效验等,该数据在正常前提下得出。 [3]急速旋转、高强度震荡等不规范操作可能会影响惯导精度。 [4]电池工作功夫与工作环境、工作温度及电池寿命有关。 | |||










顶部